Мини-экскаватор Kubota U48-4 A/C
Модель U48-4 — самая мощная в своём классе с отличными характеристиками! Устойчивый и компактный мини-экскаватор с укороченным противовесом для тяжелых работ в ограниченном пространстве.
Модель | Kubota U48-4 A/C |
Эксплуатационная масса (кг) | 4775 |
Объем ковша (м3) | 0.14 |
Макс. глубина копания (м) | 3.38 |
Модель двигателя | Kubota-V2607-DI |
Мощность (л.с.) | 40.5 |
Габариты ДxШxВ (м) | 4.27 | 1.4 | 2.43 |
Описание модели Kubota U48-4
Мини-экскаватор Кубота U48-4 сочетает в себе впечатляющую мощность, универсальность и при этом компактность. Эта модель очень устойчива, манёвренна и высокопроизводительна хоть и имеет укороченный противовес и небольшие габаритные размеры. Всё сделано для того, чтобы мини-экскаватор успешно справился с любой самой сложной задачей в условиях ограниченного размера рабочей зоны.
Модель U48 оснащается дополнительной гидролинией даже в стандартной комплектации. Эта машина как нельзя лучше приспособлена для работы с разнообразным навесным оборудованием. Кубота U48-4 прекрасно анализирует нагрузку и точно управляет масляным потоком для распределения усилия там, где это необходимо в каждый момент времени. Это позволяет не только эффективно справляться со сложными одновременными задачами, но и в случае отсутствия нагрузки значительно экономить топливо.
Помимо выдающихся рабочих характеристик мини-экскаватора Kubota U48-4 особо следует отметить рабочее место оператора. Комфортабельная кабина с хорошей обзорностью, сиденье с удобной посадкой, прекрасная вентиляция и наличие кондиционера – всё это позволяет оператору этой модели не утомляться при длительной работе.
Средний расход топлива у мини-экскаватора Kubota U48-4 A/C — 4,8 л/ч
Технические характеристики Kubota U48-4
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 4270 х 1400 х 2430 |
Вес нетто | кг | 4775 |
Выходная мощность двигателя по ISO90249 | л.с. | 40,5 |
Объём ковша | м3 | 0,14 |
Ёмкость ковша, стандарт SAE/CECE | м3 | 0,14 / 0,12 |
Максимальная глубина копания | мм | 3380 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 3770 |
Ширина ковша с боковым зубом | мм | 600 |
Ширина ковша без бокового зуба | мм | 550 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | V2607-DI | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | л.с. | 40,5 |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | кВт | 28,8 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
Количество цилиндров двигателя | 4 | |
Диаметр/ход | мм | 87 × 110 |
Рабочий объем двигателя | см3 | 2615 |
Емкость топливного бака | л | 68 |
Средний расход топлива | л/ч | 4,8 |
Шасси и скоростные показатели
Дорожный просвет | мм | 310 |
Максимальная скорость движения, низкая | км/ч | 2,8 |
Максимальная скорость движения, высокая | км/ч | 4,9 |
Контактное давление на землю | кПа / кгс·см2 | 27 / 0,275 |
Ширина резинового башмака | мм | 400 |
Расстояние опрокидывающего устройства — ширина продольного опирания | мм | 1990 |
Размер бульдозерного отвала, ширина х высота | мм | 1960 × 410 |
Гидравлическая система
Гидравлические насосы — Р1, Р2 | шестерёнчатого типа | |
Гидравлические насосы — расход | л/м | 118,8 |
Гидравлические насосы — давление МПа | кПа / кгс·см2 | 24,5 / 250 |
Гидравлический бак | л | 45 / 79 |
Характеристики копания
Максимальное усилие при копании — рукоять | кН / кгс | 22 / 2245 |
Максимальное усилие при копании — rовш | кН / кгс | 33 / 3360 |
Угол поворота стрелы, влево / вправо | градусы | 70 / 55 |
Вспомогательный контур — расход | л/мин | 70 |
Вспомогательный контур — гидравлическое давление | МПа / кгс·см2 | 20,6 / 210 |
Второй вспомогательный контур — расход | л/мин | 37 |
Второй вспомогательный контур — гидравлическое давление | МПа / кгс·см2 | 20,6 / 210 |
Рабочий диапазон и габаритные размеры
Фотогалерея Kubota U48-4
Условия поставки
Порядок оплаты
Условия оплаты - предоплата 100% по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа
Гарантия
Гарантия на модель Kubota U48-4 составляет 1 год или 1000 моточасов (что наступит раньше)
Комплектация
В комплектацию поставки входит новый мини-экскаватор Kubota U48-4 и стандартный ковш
Наличие
Экскаватор в наличии на региональном складе в Санкт-Петербурге